Таблица 2.4
Группировка статей баланса для оценки ликвидности баланса ООО «АГРОШТУРМ» в 2007 году, руб.
АКТИВ | Расчет | На начало года | На Конец года | ПАССИВ | Расчет | На начало года | На конец года | Платежный излишек или Недостаток | |
на начало года | на конец года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 3-7 | 10=4-8 |
1 .Наиболее ликвидные активы (А1) | стр.250 + стр.260 | 395394 | 406731 | 1 .Наиболее срочные обязательства (П1) | стр.620 | 2481088 | 2514087 | -2085694 | -2107356 |
2. Быстрореализуемые активы (А2) | стр.240 | 4015492 | 4217200 | 2. Краткосрочные пассивы (П2) | стр.610 + 660 | 1367745 | 1261364 | +2647747 | +2955836 |
3.Медленнореализуемые активы (А3) | стр.210 +220 + 230 + 270 | 435320 | 538849 | 3 .Долгосрочные пассивы (ПЗ) | стр.590+ 630+ 640+ 650+660 | 2238437 | 3090478 | -1803117 | -2551629 |
4. Труднореализуемые активы (А4) | стр.190 | 3444446 | 3668893 | 4. Постоянные пассивы (П4) | стр.490 | 2203382 | 1965744 | +1241064 | +1703149 |
БАЛАНС | стр.300 | 8290652 | 8831673 | БАЛАНС | стр.700 | 8290652 | 8831673 | - | - |
Ктл на конец 2007 года = (А1 + А2) - (П1 + П2) = (406731 + 4217200) - (2514087 + 1261364) = + 848480 рублей.
То есть на конец 2007 года Ктл предприятия положительный. На конец 2006 года Ктл имел также положительный результат. Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8