Таблица 3 - Шкала наблюдения видов деятельности и расхода времени в отделе организации деятельности Совета в течение 7 дней
№ | Вид деятельности, занятий | Интервал времени (от - до) | Продолжительность (мин.) |
1 | осуществление руководства и организации деятельности отдела | весь период | - |
2 | организация разработки планов работы Совета | весь период | весь период |
3 | осуществление работы по подготовке и проведению сессий Совета, его комиссий, рабочих групп и иных депутатских формирований, депутатских слушаний, а также проведению других организационно-технических мероприятий, связанных с обеспечением их деятельности | с 9до 9.30, с 14.00 до 16.00 | от 1 до 2 часов |
4 | участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, проектов решений и экспертных заключений по нормативным актам | - | от 4 до 6 часов в день |
5 | координация и обеспечение деятельности постоянных комиссий Совета, оказание им необходимой помощи в подготовке заседаний, реализации принятых решений, заключений, рекомендаций | весь период | - |
6 | запрос по поручению Совета, его постоянных комиссий и структурных подразделений Совета от других учреждений и организаций материалов, необходимые для подготовки вопросов, | - | от 30 до 45 минут |
вносимых для рассмотрения на сессиях и заседаниях | |||
7 | оформление протоколов заседаний постоянных комиссий и сессий | - | от 1 до 2 часов |
8 | осуществление организационно-технического обеспечения сессий Совета и заседаний постоянных комиссий | - | до 20 минут |
9 | оповещение депутатов о предстоящих сессиях Совета, заседаниях постоянных комиссий с помощью факса и телефона | с 10.00 до 11.30 | до 1,5 ч. |
10 | рассылка исходящей документации с помощью факса | с 14.00 до 14.30 | до 30 минут |
11 | совещания, собрания | с 8.00 до 9.00, с 14.00 до 15.30 | от 1 до 1,5 часов |
12 | работе со штатными службами | - | от 30 до 40 минут |
13 | прием посетителей | - | от 10 до 20 минут |
14 | время на перерыв и отдых | с 9.50 до 10.05, с15.30 до 15.40 | от 5 до 15 минут |
Таблица 4 – Листок наблюдения "дневных помех"
№ | Помехи. Интервал времени (от - до) | Продолжительность (мин.) | Телефонный разговор или посетитель | Кто? |
1 | чаепитие 2 раза в день | от 5 до 15 | - | с коллегами и подчиненными |
2 | чтение периодики | до 30 | - | - |
3 | пользование Интернетом в личных целях | от 20 до 40 | - | - |
4 | разговор по телефону несколько раз в день | от 10 до 15 | телефонный разговор | с семьей |
5 | время привезти себя в порядок перед зеркалом | от 5 до 10 | - | - |
6 | разговоры на свои личные темы | до 5 | - | с коллегами и подчиненными |
7 | посещение городских мероприятий в рабочее время (например, посвященное ко дню русского фольклора, ко дню Победы) | до 3 часов | - | - |
8 | незапланированные посетители | от 5 до 10 | посетитель | - |
В итоге: | более 125 минут = 2 часа 5 минут | - | - |