Критерий: качество обслуживания
А1 | А2 | А3 | А4 | |
А1 | 1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 |
А2 | 1/3 | 1 | 3/1 | 3/1 |
А3 | 1/4 | 1/3 | 1 | 2/1 |
А4 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1 |
Критерий: своевременность выплат
А1 | А2 | А3 | А4 | |
А1 | 1 | 7/1 | 2/1 | 3/1 |
А2 | 1/7 | 1 | 1/6 | 7/1 |
А3 | 1/2 | 6/1 | 1 | 2/1 |
А4 | 1/3 | 1/7 | 1/2 | 1 |
Критерий: уровень страховых взносов
А1 | А2 | А3 | А4 | |
А1 | 1 | 1/3 | 1/5 | 0,17 |
А2 | 3/1 | 1 | 1/2 | 1/4 |
А3 | 5/1 | 2/1 | 1 | 1/2 |
А4 | 6/1 | 4/1 | 2/1 | 1 |
Критерий: уровень страховки
А1 | А2 | А3 | А4 | |
А1 | 1 | 6/1 | 3/1 | 2/1 |
А2 | 1/6 | 1 | 1/3 | 1/5 |
А3 | 1/3 | 3/1 | 1 | 1/2 |
А4 | 1/2 | 5/1 | 2/1 | 1 |
Критерий: степень охвата заболеваний
А1 | А2 | А3 | А4 | |
А1 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/5 |
А2 | 2/1 | 1 | 1/3 | 1/4 |
А3 | 4/1 | 3/1 | 1 | 1/2 |
А4 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 1 |