Проводится на основе таких показателей, как постоянные и переменные затраты, выручка от реализации продукции и объем производства (тонны).
Таблица 9. – Расчёт точки безубыточности
Показатель | 2008 год |
Выручка кольцепрокатного цеха (тыс.руб.) | 691293 |
Реализованная продукция (тыс.руб.) | 566861 |
Себестоимость продукции (тыс.руб.) | 547676 |
- постоянные затраты (тыс.руб.) | 164303 |
- переменные затраты (тыс.руб.) | 383373 |
Удельные переменные затраты на одну тонну (тыс.руб./тн.) | 8,74 |
Прибыль (тыс.руб.) | 19185 |
Объем производства (тн.) | 43848 |
Т.е. при выпуске 5336 тонн продукции предприятие входит в зону прибыли.
Производство достаточно рентабельно, предприятие получает прибыль по данной продукции, зона прибыли склонна к расширению.