Таблица 9 – Показатели рентабельности ОАО «НМТП»
Показатели рентабельности (% в среднем за период) | на 01.01.10, % |
Чистая рентабельность активов | 11,05 |
Чистая рентабельность основной деятельности | 35,87 |
Чистая рентабельность продукции | 22,86 |
Рентабельность собственного капитала | 11,82 |
Период окупаемости собственного капитала | 8,46 |
Все показатели рентабельности находятся на достаточно высоком уровне, что говорит об эффективности использования оборотных средств, политики сбыта продукции и деятельности предприятия за отчетный период в целом. Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7