Модификация имеющегося товара (конкурентоспособность)
Альтернативы | Эксперты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Без применения электродов | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
С применением электродов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rmax=2
Альтернативы | Эксперты | Сумма | КОВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Без применения электродов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,66 |
С применением электродов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,33 |
Сумма | 6 | 1 |
Модификация имеющегося товара (себестоимость)
Альтернативы | Эксперты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Без применения электродов | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
С применением электродов | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rmax=2
Альтернативы | Эксперты | Сумма | КОВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Без применения электродов | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,66 |
С применением электродов | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,33 |
Сумма | 6 | 1 |