Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной работой, и уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать вывод о пригодности того или иного человека к данной работе или о необходимости привести их в соответствие друг с другом. В результате анализа данных отбираются основные показатели, влияющие на подбор и расстановку кадров.
Таблица 2. Каталог показателей, влияющих на подбор и расстановку кадров
№ п/п | Наименование категорий показателей | Наименование (шифр) показателей | Оценка степени соответствия работника требованиям рабочего места | |
Показатели, по которым работник не соответствует занимаемой должности | Показатели, по которым работник соответствует занимаемой должности | |||
1 | Уровень квалификации | 1.1, 1.2, 1.3 | 1.1 | 1.2,1.3 |
2 | Деловые качества | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 2.1, 2.2 | 2.3, 2.4 |
3 | Работоспособность | 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 | 3.1, 3.2 | 3.3, 3.4, 3.5 |
4 | Качество выполняемой работы | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | 4.1 | 4.2, 4.3, 4.4 |
5 | Стиль и методы работы | 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 | 5.1, 5.2 | 5.3, 5.4, 5.5 |
6 | Аналитические способности | 6.1,6.2,6.3,6.4 | 6.1,6.2 | 6,3, 6.4 |
7 | Участие в инновационной деятельности | 7.1,7.2,7.3,7.4 | 7.1 | 7.2, 7.3, 7.4 |
8 | Дисциплинированность | 8.1, 8.2, 8.3 | 8.1 | 8.2, 8.3 |
9 | Психологическая совместимость | 9.1,9.2,9.3 | 9.1 | 9.2, 9.3 |
В табл. 2. приведены показатели, влияющие на подбор и расстановку кадров на примере управленческого персонала.
При заполнении таблицы необходимо использовать следующий перечень показателей.
1. Показатели уровня квалификации: квалификация работника не соответствует требованиям должности, работник не выполняет должным образом должностных обязанностей;
1.1.квалификация работника не соответствует требованиям занимаемой должности, но работник имеет достаточный опыт работы и постоянно работает над повышением уровня знаний;
1.2.квалификация работника соответствует требованиям занимаемой должности. Перейти на страницу: 1 2 3 4